Thứ Tư, 18/11/2026 18+ · Thông tin chỉ mang tính tham khảo
Lịch & BXH

Bảng xếp hạng Ligue 1 2026-27 mới nhất

Bởi bdadmin··1 phút đọc

Bảng xếp hạng Ligue 1 mùa giải 2026-27, cập nhật ngày 18/11/2026.

BXH Ligue 1

# Đội Trận T H B BT BB Điểm
1 Paris Saint-Germain 10 7 2 1 22 10 23
2 Lille 10 6 3 1 14 7 21
3 Paris FC 10 6 2 2 17 10 20
4 Marseille 10 6 0 4 22 14 18
5 Lyon 10 5 2 3 15 9 17
6 Nice 10 5 2 3 15 12 17
7 AS Monaco 10 4 4 2 13 11 16
8 Stade Rennais 10 5 1 4 21 21 16
9 Brest 10 4 3 3 18 12 15
10 Lorient 10 4 3 3 9 8 15
11 Lens 10 4 1 5 17 15 13
12 Toulouse 10 3 4 3 15 14 13
13 Strasbourg 10 3 1 6 18 22 10
14 AJ Auxerre 10 3 1 6 13 24 10
15 Le Mans 10 1 5 4 12 19 8
16 Angers 10 2 2 6 9 19 8
17 Troyes 10 2 2 6 7 17 8
18 Le Havre AC 10 0 2 8 9 22 2

Số liệu: ESPN. T: thắng, H: hòa, B: bại, BT: bàn thắng, BB: bàn thua.

bdadmin

Nội dung do ban biên tập 360 Bóng Đá biên soạn và rà soát trước khi đăng.

Bài liên quan